8-28-выв. пластмассовые SO (D/DW) корпуса
Кол-во выводов, N | 8 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 28 | 28 | |
Обозначение корпусапо ГОСТ 17467-88 | 4303Ю.8-А | 4306.14-А | 4313.14-В | 4307.16-А | 4311Ю.16-А | 4314. 16-А | 4321. 20-В | 4316. 20-А | 4322. 24-А | 4325. 28-А | 4323. 28-А | |
JEDEC Аналог | MS-012AA | MS-012AB | MO-046AA | MS-012 AC | MS-013AA | MO-046AB | MS-013AC | MO-046AC | MS-013AD | MO-059AD | MS-013AE | |
Суффикс | D | D | D | D | DW | D | DW | D | DW | D | DW | |
Размеры, мм | ||||||||||||
A | min | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | |||
max | 1.75 | 1.75 | 2.20 | 1.75 | 2.65 | 2.20 | 2.65 | 2.20 | 2.65 | 3.05 | 2.65 | |
A1 | min | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
max | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | |
В | min | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.33 |
max | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | |
С | min | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.14 | 0.23 |
max | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |
D | min | 4.80 | 8.55 | 8.84 | 9.80 | 10.10 | 10.07 | 12.60 | 12.60 | 15.20 | 17.70 | 17.70 |
max | 5.00 | 8.75 | 9.20 | 10.00 | 10.50 | 10.50 | 13.00 | 13.00 | 15.60 | 18.50 | 18.10 | |
Е | min | 3.80 | 3.80 | 5.60 | 3.80 | 7.40 | 5.60 | 7.40 | 5.60 | 7.40 | 8.23 | 7.40 |
max | 4.00 | 4.00 | 5.80 | 4.00 | 7.60 | 5.80 | 7.60 | 5.80 | 7.60 | 8.90 | 7.60 | |
е | nom | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
e1 | nom | 5.72 | 5.72 | 7.62 | 5.72 | 9.53 | 7.62 | 9.53 | 7.62 | 9.53 | 11.43 | 9.53 |
Н | min | 5.80 | 5.80 | 7.84 | 5.80 | 10.00 | 7.84 | 10.00 | 7.84 | 10.00 | 11.50 | 10.00 |
max | 6.20 | 6.20 | 8.20 | 6.20 | 10.65 | 8.20 | 10.65 | 8.20 | 10.65 | 12.70 | 10.65 | |
h | min | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||
max | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||
L | min | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
max | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |||
а | min | 0° | 0° | 2° | 0° | 0° | 2° | 0° | 2° | 0° | 0° | 0° |
max | 8° | 8° | 10° | 8° | 8° | 10° | 8° | 10° | 8° | 8° | 8° |
Как все припаять
Давайте рассмотрим, как быстро переделать микросхему из SO8 в DIP8 имея переходник быстро переделать микросхему в корпус ДИП8 . Помимо самих плат переходников потребуются также ножки. Чаще всего они идут в комплекте. Но продаются и отдельно..
В случае ножек стоит учитывать, что они бывают разные и перед пайкой необходимо убедиться. Что потом эти ножки залезут туда, куда им требуется.
Ножки обычно продаются рядами по 40 штук. Разламываем батарею ножек на кусочки по 4 ножки. Ножки хоть и зафиксированы в пластике, но ничто не мешает сдвинуть пластиковый держатель по ножкам, как нам удобно.
Чтобы не греть лишний раз микросхему первым делом припаивать будем именно ножки. Берем сокет на ДИП8 и втыкаем в него с обеих сторон по ряду ножек на всю глубину. Одеваем плату переходника и надавливаем, чтобы сместить пластиковый крепеж вплотную к сокету.
В моем случае предполагалось, что получившиеся микросхемы будут использоваться в сокетах и длинные ножки меня не устраивали. Поэтому по сокету я и ориентировался. Но даже в случае, если микросхемы будут припаиваться к плате, как положено, то такая длина ножек будет оптимальна.
Теперь используя припой и паяльник пропаиваем по очереди все ножки. Отверстия металлизированные. Поэтому можно хорошенько залить все оловом.
Торчащие вверх концы ножек будут мешать при пайке микросхемы. Поэтому откусываем их. Чтобы острые концы не торчали вверх можно пройтись напильником. После чего можно еще раз пропаять ножки сверху.
Можно наготовить таких заготовок впрок и использовать при необходимости.
Типы корпусов импортных микросхем
Корпус – это часть конструкции микросхемы, предназначенная для защиты от внешних воздействий и для соединения с внешними электрическими цепями посредством выводов. Корпуса стандартизованы для упрощения технологического процесса изготовления изделий из разных микросхем. Число стандартных корпусов исчисляется сотнями!
Ниже представлены наиболее распространенные серии корпусов импортных микросхем.Для просмотра чертежей корпусов микросхем кликните ссылку с названием типа корпуса или на соответствующую типу корпуса картинку.
DIP (Dual In-line Package, также DIL) – тип корпуса микросхем, микросборок и некоторых других электронных компонентов для монтажа в отверстия печатной платы. Имеет прямоугольную форму с двумя рядами выводов по длинным сторонам. Может быть выполнен из пластика (PDIP) или керамики (CDIP). Обычно в обозначении также указывается число выводов.SOIC или просто SO (small-outline integrated circuit), а также SOP (Small-Outline Package) корпус микросхем , предназначенный для поверхностного монтажа, занимающий на печатной плате на 30-50% меньше площади чем аналогичный корпус DIP, а также имеющий на 50-70% меньшую толщину. Обычно в обозначении также указывается число выводов.
SIP (Single In-line Package) – плоский корпус для вертикального монтажа в отверстия печатной платы, с одним рядом выводов по длинной стороне. Обычно в обозначении также указывается число выводов.QFP (Quad Flat Package) — плоский корпус с четырьмя рядами контактов. Представляет собой квадратный корпус с расположенными по краям контактами. Существуют также другие варианты: TQFP (Thin QFP) — с малой высотой корпуса, LQFP (Low-profile QFP) и многие другие.
LCC (Leadless Chip Carrier) представляет собой низкопрофильный квадратный керамический корпус с расположенными на его нижней части контактами, предназначенный для поверхностного монтажа.PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier) и СLCC (Ceramic Leaded Chip Carrier) представляют собой квадратный корпус с расположенными по краям контактами, предназначенный для установки в специальную панель (часто называемую «кроваткой»).
TSOP (Thin Small-Outline Package) тонкий малогабаритный корпус, разновидность SOP корпуса микросхем. Часто применяется в области DRAM, особенно для упаковки низковольтных микросхем из-за их малого объёма и большого количества штырьков.SSOP (Shrink small-outline package) (уменьшенный малогабаритный корпус) разновидность SOP корпуса микросхем , предназначенного для поверхностного монтажа. Выводы расположены по двум длинным сторонам корпуса.
ZIP (Zigzag-In-line Package) – плоский корпус для вертикального монтажа в отверстия печатной платы со штырьковыми выводами, расположенными зигзагообразно.
Подбор MOSFET или аналога (замены)
Результаты подбора MOSFET (поиска аналога)
Тип | Code | Pol | Struct | Pd | Uds | Ugs | Ugs(th) | Ugs(off) | Id | Tj | Qg | Tr | Cd | Rds | Caps |
NTMFS4119N | N | MOSFET | 6.1 | 30 | 20 | 30 | 0.0023 | SO8FLDFN5 | |||||||
NTMFS4821N | N | MOSFET | 2.14 | 30 | 16 | 13.8 | 0.00695 | SO8FLDFN5 | |||||||
NTMFS4825NFE | N | MOSFET | 2.74 | 30 | 20 | 29 | 83.6 | 0.002 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4826NE | N | MOSFET | 2.16 | 30 | 20 | 15 | 0.0059 | SO8FLDFN5 | |||||||
NTMFS4833N | N | MOSFET | 2.35 | 30 | 20 | 26 | 88 | 0.002 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4833NS | N | MOSFET | 2.31 | 30 | 20 | 26 | 36 | 0.0022 | SO8FLDFN8 | ||||||
NTMFS4834N | N | MOSFET | 2.31 | 30 | 20 | 21 | 74 | 0.003 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4835N | N | MOSFET | 2.27 | 30 | 20 | 20 | 52 | 0.0035 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4836N | N | MOSFET | 2.25 | 30 | 20 | 18 | 0.004 | SO8FLDFN5 | |||||||
NTMFS4845 | N | MOSFET | 2.27 | 30 | 16 | 22 | 25.6 | 0.0029 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4846 | N | MOSFET | 2.25 | 30 | 16 | 20.3 | 21.8 | 0.0034 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4847N | N | MOSFET | 2.21 | 30 | 16 | 18 | 19.2 | 0.0041 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4851 | N | MOSFET | 2.16 | 30 | 16 | 15 | 13.5 | 0.0059 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4852N | N | MOSFET | 2.31 | 30 | 20 | 25 | 71.3 | 0.0021 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4897N | N | MOSFET | 2.74 | 30 | 20 | 29 | 83.6 | 0.002 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4898N | N | MOSFET | 2.72 | 30 | 20 | 22.5 | 24.5 | 0.003 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4899N | N | MOSFET | 2.7 | 30 | 20 | 17.8 | 25 | 0.005 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4921N | N | MOSFET | 2.14 | 30 | 20 | 13.8 | 25 | 0.00695 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4923NE | N | MOSFET | 2.63 | 30 | 20 | 21.4 | 49.4 | 0.0033 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4925N | N | MOSFET | 2.7 | 30 | 20 | 16.7 | 0.006 | SO8FLDFN5 | |||||||
NTMFS4933N | N | MOSFET | 2.74 | 30 | 20 | 34 | 148 | 0.0012 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4934N | N | MOSFET | 2.72 | 30 | 20 | 29.1 | 34 | 0.002 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4935N | N | MOSFET | 2.63 | 30 | 20 | 21.8 | 49.4 | 0.0032 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4936N | N | MOSFET | 2.62 | 30 | 20 | 19.5 | 19 | 0.004 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4937N | N | MOSFET | 2.6 | 30 | 20 | 17.1 | 31 | 0.0045 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4939N | N | MOSFET | 2.58 | 30 | 20 | 15.7 | 28.5 | 0.0055 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4941N | N | MOSFET | 2.56 | 30 | 20 | 15 | 25.5 | 0.0062 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4955N | 4955N | N | MOSFET | 2.7 | 30 | 20 | 2.2 | 16.7 | 150 | 10.8 | 32.7 | 483 | 0.0056 | ||
NTMFS4C01N | 4C01N | N | MOSFET | 3.2 | 30 | 20 | 2.2 | 47 | 150 | 63 | 68 | 5073 | 0.0009 | ||
NTMFS4C03N | 4C03N | N | MOSFET | 3.1 | 30 | 20 | 2.2 | 30 | 150 | 20.8 | 32 | 1673 | 0.0021 | ||
NTMFS4C09N | N | MOSFET | 2.51 | 30 | 20 | 2.1 | 16.4 | 150 | 10.9 | 32 | 610 | 0.0058 | |||
NTMFS5830NL | N | MOSFET | 3.2 | 40 | 20 | 28 | 113 | 0.0023 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS5832NL | N | MOSFET | 3.1 | 40 | 20 | 20 | 51 | 0.0042 | SO8FLDFN5 | ||||||
NVMFS4C01N | 4C01N | N | MOSFET | 3.84 | 30 | 20 | 2.2 | 49 | 175 | 63 | 68 | 5073 | 0.0009 | ||
NVMFS4C03N | 4C03N | N | MOSFET | 3.71 | 30 | 20 | 2.2 | 31.4 | 175 | 20.8 | 32 | 1673 | 0.0021 | ||
NVMFS4C05N | 4C05N | N | MOSFET | 3.61 | 30 | 20 | 2.2 | 24.7 | 175 | 14 | 32 | 1215 | 0.0034 | ||
NVMFS5832NL | V5832L | N | MOSFET | 3.7 | 40 | 20 | 2.4 | 21 | 175 | 25 | 24 | 360 | 0.0042 |
Всего результатов: 37
Промывка…
После того, как все припаяно, остается только довести внешний вид до идеального, удалив следы канифоли и/или паяльного жира. Это нужно не только для красивости получившейся микросхемы но и для того, чтобы убедиться, что под канифолью нет случайных замыканий.
Наливаем небольшое количество чистого спирта в небольшую герметичную баночку от лекарств и закидываем туда получившуюся конструкцию.
Желательно чтобы микросхема с переходником полностью погружалась в спирт. А для более эффективной промывки, плотно закрываем баночку и трясем ей во все стороны. Так же можно сделать процесс эффективнее при помощи зубной щетки.
Результаты подбора MOSFET (поиска аналога)
Тип | Code | Pol | Struct | Pd | Uds | Ugs | Ugs(th) | Ugs(off) | Id | Tj | Qg | Tr | Cd | Rds | Caps |
NTMFS4119N | N | MOSFET | 6.1 | 30 | 20 | 30 | 0.0023 | SO8FLDFN5 | |||||||
NTMFS4821N | N | MOSFET | 2.14 | 30 | 16 | 13.8 | 0.00695 | SO8FLDFN5 | |||||||
NTMFS4825NFE | N | MOSFET | 2.74 | 30 | 20 | 29 | 83.6 | 0.002 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4826NE | N | MOSFET | 2.16 | 30 | 20 | 15 | 0.0059 | SO8FLDFN5 | |||||||
NTMFS4833N | N | MOSFET | 2.35 | 30 | 20 | 26 | 88 | 0.002 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4833NS | N | MOSFET | 2.31 | 30 | 20 | 26 | 36 | 0.0022 | SO8FLDFN8 | ||||||
NTMFS4834N | N | MOSFET | 2.31 | 30 | 20 | 21 | 74 | 0.003 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4835N | N | MOSFET | 2.27 | 30 | 20 | 20 | 52 | 0.0035 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4836N | N | MOSFET | 2.25 | 30 | 20 | 18 | 0.004 | SO8FLDFN5 | |||||||
NTMFS4845 | N | MOSFET | 2.27 | 30 | 16 | 22 | 25.6 | 0.0029 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4846 | N | MOSFET | 2.25 | 30 | 16 | 20.3 | 21.8 | 0.0034 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4847N | N | MOSFET | 2.21 | 30 | 16 | 18 | 19.2 | 0.0041 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4851 | N | MOSFET | 2.16 | 30 | 16 | 15 | 13.5 | 0.0059 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4852N | N | MOSFET | 2.31 | 30 | 20 | 25 | 71.3 | 0.0021 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4897N | N | MOSFET | 2.74 | 30 | 20 | 29 | 83.6 | 0.002 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4898N | N | MOSFET | 2.72 | 30 | 20 | 22.5 | 24.5 | 0.003 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4899N | N | MOSFET | 2.7 | 30 | 20 | 17.8 | 25 | 0.005 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4921N | N | MOSFET | 2.14 | 30 | 20 | 13.8 | 25 | 0.00695 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4923NE | N | MOSFET | 2.63 | 30 | 20 | 21.4 | 49.4 | 0.0033 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4925N | N | MOSFET | 2.7 | 30 | 20 | 16.7 | 0.006 | SO8FLDFN5 | |||||||
NTMFS4933N | N | MOSFET | 2.74 | 30 | 20 | 34 | 148 | 0.0012 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4934N | N | MOSFET | 2.72 | 30 | 20 | 29.1 | 34 | 0.002 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4935N | N | MOSFET | 2.63 | 30 | 20 | 21.8 | 49.4 | 0.0032 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4936N | N | MOSFET | 2.62 | 30 | 20 | 19.5 | 19 | 0.004 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4937N | N | MOSFET | 2.6 | 30 | 20 | 17.1 | 31 | 0.0045 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4939N | N | MOSFET | 2.58 | 30 | 20 | 15.7 | 28.5 | 0.0055 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4941N | N | MOSFET | 2.56 | 30 | 20 | 15 | 25.5 | 0.0062 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS4955N | 4955N | N | MOSFET | 2.7 | 30 | 20 | 2.2 | 16.7 | 150 | 10.8 | 32.7 | 483 | 0.0056 | ||
NTMFS4C01N | 4C01N | N | MOSFET | 3.2 | 30 | 20 | 2.2 | 47 | 150 | 63 | 68 | 5073 | 0.0009 | ||
NTMFS4C03N | 4C03N | N | MOSFET | 3.1 | 30 | 20 | 2.2 | 30 | 150 | 20.8 | 32 | 1673 | 0.0021 | ||
NTMFS4C09N | N | MOSFET | 2.51 | 30 | 20 | 2.1 | 16.4 | 150 | 10.9 | 32 | 610 | 0.0058 | |||
NTMFS5830NL | N | MOSFET | 3.2 | 40 | 20 | 28 | 113 | 0.0023 | SO8FLDFN5 | ||||||
NTMFS5832NL | N | MOSFET | 3.1 | 40 | 20 | 20 | 51 | 0.0042 | SO8FLDFN5 | ||||||
NVMFS4C01N | 4C01N | N | MOSFET | 3.84 | 30 | 20 | 2.2 | 49 | 175 | 63 | 68 | 5073 | 0.0009 | ||
NVMFS4C03N | 4C03N | N | MOSFET | 3.71 | 30 | 20 | 2.2 | 31.4 | 175 | 20.8 | 32 | 1673 | 0.0021 | ||
NVMFS4C05N | 4C05N | N | MOSFET | 3.61 | 30 | 20 | 2.2 | 24.7 | 175 | 14 | 32 | 1215 | 0.0034 | ||
NVMFS5832NL | V5832L | N | MOSFET | 3.7 | 40 | 20 | 2.4 | 21 | 175 | 25 | 24 | 360 | 0.0042 |
Всего результатов: 37
8-64-выв. пластмассовые DIP (N/NS) корпуса
Обозначениепо ГОСТ 17467-88 | 2101.8-А | 2102Ю.14-В | 2103Ю.16-Д | 2104.18-А | 2140.20-В | 2142.24-А | 2121.28-С | 2138Ю.30-А | 2123.40-С | 2171Ю.42-А | 2151Ю.52-А | 2151Ю.56-А | — | |
Кол-во выводов, N | 8 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 40 | 42 | 52 | 56 | 64 | |
JEDEC Аналог | MS-001BA | MS-001AA | MS-001BB | MS-001 AC | MS-001 AD | MS-001AF | MS-О11АВ | MO-026BB | MS-011AC | MS-020AB | MS-020AD | MS-020AD | SOT 274-1 | |
Суффикс | N | N | N | N | N | N | N | NS | N | NS | NS | NS | NS | |
А | max | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 6.35 | 5.08 | 6.35 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.84 |
Ai | min | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.51 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
A2 | min | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 3.18 | 3.05 | 3.18 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
max | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.57 | 4.95 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | |
В | min | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.4 |
max | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | |
B2 | min | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.8 |
max | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.40 | 1.78 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.3 | |
С | min | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
max | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |
D | min | 8.51 | 18.67 | 18.67 | 22.35 | 24.89 | 31.24 | 35.10 | 26.67 | 50.30 | 36.58 | 45.72 | 45.72 | 57.7 |
max | 10.16 | 19.69 | 19.69 | 23.37 | 26.92 | 32.51 | 39.70 | 28.49 | 53.20 | 37.08 | 46.23 | 46.23 | 58.67 | |
Е | min | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 15.24 | 9.91 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 19.05 |
max | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 15.87 | 11.05 | 15.87 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 19.61 | |
E1 | min | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 12.32 | 7.62 | 12.32 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 16.9 |
max | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 14.73 | 9.40 | 14.73 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 17.2 | |
е | nom | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.778 | 2.54 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778 |
e2 | nom | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 15.24 | 10.16 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 19.05 |
L | min | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.54 | 2.92 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.8 |
max | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 5.08 | 3.81 | 5.08 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.2 | |
а | min | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
max | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 15° | 15° |
DIP8
DIP14
DIP16
CDIP16
DIP18
CDIP18
DIP20
CDIP20
DIP22
DIP24
DIP28
DIP32
DIP36
DIP40
DIP42
DIP48
DIP52
DIP64
Переходник для микросхем из SO8 в DIP8
Рассмотрим сегодня переходник из SO8 в DIP8. В готовом виде это чудо выглядит следующим образом:
По сути переходник из SO8 в DIP8 представляет собой двустороннюю печатную плату. Прелесть такого решения заключается в том, что переходник можно использовать как для SO8 так и для его еще более мелкого собрата.
Разницы какой корпус использовать нет, оба варианта можно легко припаять и превратить в DIP8. Для тех кому интересны более точные размеры:
Нумерация ножек будущей ДИП микросхемы обозначена на плате белыми цифрами. А рядом с первой ножкой мелких корпусов стоит метка, по которой следует ориентироваться при пайке.
Дешевле всего купить такие переходники для микросхем из SO8 в DIP8 на АлиЭкспресс. Конечно они продаются и во многих магазинах радиодеталей, но обычно продаются дороже, т.к. везутся они опять таки из Китая.
Как припаять микросхему к переходнику
Собственно это делается так же как и припайка микросхемы на любую другую плату. Чтобы этот процесс был нагляднее рассмотрим его на отдельном переходнике.
Все контакты платки уже залужены. Наносим капельку олова на одну из угловых площадок. Это потребуется для начальной фиксации микросхемы.
Теперь разогревая площадку паяльником устанавливаем пинцетом микросхему. Стараемся расположить ее так, чтобы она симметрично попадала своими ножками во все контактные площадки.
Когда микросхема встала как требуется — убираем паяльник и дуем. При остывании олово становится матовым. Когда это произошло можно отпустить микросхему.
Теперь можно спокойно пропаять остальные ножки. Для их пайки прикладываем паяльник к краю контактной площадки и тыкаемся оловом в ножку микросхемы. Как только капелька олова склеила ножку с площадкой, убираем паяльник.
Важно помнить, что нельзя долго греть микросхему. Крайне желательно ограничиваться 3 секундами
Иначе ее можно убить. Потрогайте пальцем, если уже не терпит, дождитесь пока микросхема остынет.
Не рекомендую использовать кислотные флюсы. Во первых их парЫ токсичны. А во вторых при плохом смывании, они начинают разъедать пайку и контакты.
Корпус BGA
BGA (Ball Grid Array) — матрица из шариков.
Корпус BGA
В корпусе BGA выводы заменены припойными шариками. На одной такой микросхеме можно разместить сотни шариков-выводов. Экономия места на плате просто фантастическая. Поэтому микросхемы в корпусе BGA применяют в производстве мобильных телефонов, планшетах, ноутбуках и в других микроэлектронных девайсах.
Микросхемы в корпусе BGA на плате мобильного телефона.
Технология BGA является апогеем микроэлектроники. В настоящее время мир перешел уже на технологию корпусов microBGА, где расстояние между шариками еще меньше, и можно уместить даже тысячи(!) выводов под одной микросхемой!
Корпус 201.16-5, 201.16-6 | |
Корпус 201.14-1, 201.14-2 | Корпус 201.14-8, 201.14-9 |
Корпус 201.14-10 | Корпус 201.16-5, 201.16-6 |
Корпус 201.16-12, 201.16-16 | Корпус 201.16-13, 201.16-15 |
Корпус 209.24-1 | |
Корпус 239.24-1, 239.24-2, 239.24-7, 239.24-6 | Корпус 244.48-8, 244.48-11 |
Корпус 401.14-1, 401.14-4 | Корпус 401.14-3 |
Корпус 401.14-5 | Корпус 402.16-1 |
Корпус 402.16-7 | Корпус 402.16-11 |
Корпус 402.16-18 | Корпус 402.16-21, 402.16-32, 402.16-23, 402.16-33, 402.16-25 |
Корпус 402.16-34 | Корпус 405.24-1, 405.24-2 |
Корпус 405.24-7 | Корпус 2101.8-1, 2101.8-2 |
Корпус 2104.18-1 | Корпус 2106.16-1 |
Корпус 2107.18-1, 2107.18-2, 2107.18-3, 2107.18-4 | Корпус 2108.22-1 |
Корпус 2120.24-1 | Корпус 2121.28-1 |
Корпус 2123.40-1 | Корпус 2140.20-2 |
Корпус 4105.14-1, 4105.14-2 | Корпус 4105.14-4 |
Корпус 4106.16-3 | Корпус 4109.20-1 |
Корпус 4112.16-2 | Корпус 4114.24-1 |
Корпус 4118.24-1, 4118.24-2, 4118.24-3 | Корпус 4117.22-3 |
Корпус 4119.28-1 | Корпус 4122.40-1 |
Корпус 4134.48-2 | Корпус 4152Ю.20-1, 4153.20-6 |
«Четырехсторонние» корпуса типа «Н» |
|
Корпус 4116.8-3 | Корпус 4116.4-2 |
Корпус 1102.9-5 | Корпус 238.18-1 |
Корпус 210.Б.24-1 | Корпус 2121.28-6 |
Корпус 2123.40-6 | Корпус 238.18-3 |
Корпус 301.12-1 | Корпус 3107.12-1 |
Корпус 301.8-2 | Корпус 3001.8-1 |